LaAlO3 Raupapa
Whakaahuatanga
LaAlO3Ko te karaihe kotahi te mea tino nui o te ahumahi, te nui-rahi teitei-te wera superconducting angiangi kiriata tïpako karaihe kotahi.Ko tona tipu me te tikanga Czochralski, 2 inihi te whanui me te nui o te karaihe kotahi ka taea te tiki i te tïpako He pai mo te hanga o nga taputapu hiko ngaruiti superconducting pāmahana teitei (pērā i te whakawhitiwhiti tawhiti i roto i nga whiriwhiringa ngaruiti superconducting teitei me etahi atu)
Āhuatanga
| Hanganga Kiriata | M6(mahana noa) | M3(>435℃) |
| Waeine Pūtau Tonu | M6 a=5.357A c=13.22 A | M3 a=3.821 A |
| Ira Whakarewa(℃) | 2080 | |
| Kiato(g/cm3) | 6.52 | |
| Mārō (Mho) | 6-6.5 | |
| Te Roha Ngawha | 9.4x10-6/℃ | |
| Nga Tonu Dielectric | ε=21 | |
| Ngaronga Waahanga(10ghz) | ~3×10-4@300k,~0.6×10-4@77k | |
| Tae me te ahua | He rereke nga ahuatanga mai i te parauri ki te parauri | |
| Pūmautanga matū | Ko te pāmahana rūma karekau e memeha i roto i nga kohuke, he nui ake te pāmahana i te 150 ℃ i roto i te h3po4 whakarewa. | |
| Nga ahuatanga | Mo te taputapu hiko ngaruiti | |
| Tikanga Tipu | tikanga Czochralski | |
| Rahi | 10x3,10x5,10x10,15x15,20x15,20x20, | |
| Ф15,Ф20,Ф1″,Ф2″,Ф2.6″ | ||
| Mātotoru | 0.5mm, 1.0mm | |
| Whakakorikori | Kotahi, takirua ranei | |
| Takotoranga Crystal | <100> <110> <111> | |
| Ahuringa Tika | ±0.5° | |
| Ahurihuri i te Tapa | 2°(motuhake i te 1°) | |
| Koki o Crystalline | Kei te waatea te rahi me te whakatakotoranga motuhake i runga i te tono | |
| Ra | ≤5Å(5µm×5µm) | |
| Puke | 100 peeke pokekore, 1000 peeke pokekore | |
Te Painga Dielectric Constant
Whakaitihia te paheketanga o te tohu: I roto i nga hikohiko hiko me nga punaha whakawhitiwhiti korero, ka awhina te taima dielectric iti ki te whakaiti i te korikori tohu.Ka taea e nga rauemi dielectric te paheketanga o nga tohu hiko, ka ngaro te tohu me te whakaroa.Ko nga rauemi iti-k ka whakaiti i enei paanga, ka taea te tuku tohu tika ake me te whakapai ake i te mahinga o te punaha.
Whakapai ake i te pai o te whakamaarama: He maha nga wa e whakamahia ana nga rauemi dielectric hei insulators ki te wehe i nga waahanga whakahaere me te aukati i te rerenga.Ko nga rauemi korehiko iti e whakarato ana i te whakamaarama whai hua ma te whakaiti i te kaha e ngaro ana ki te hononga hiko i waenga i nga kaikawe tata.Ko tenei ka piki ake te kaha o te kaha me te whakaiti i te kohi hiko o te punaha hiko.











