CsI(Na) Tioata, Csi (Na) Tioata, CsI(Na) Tioata
Hanga me te Rahi Angamaheni
Porotakaro.Dia50x50mm, Dia50x300mm me Dia90x300mm.
Painga
● Putanga marama teitei(85% o NaI(Tl))
● He pai te mana aukati
● Te mahi pāmahana
● He pai te hono ki te PMT
Taupānga
● Waitohu hinu
● tātari tūāwhiorangi
Āhuatanga
| Kiato(g/cm3) | 4.51 |
| Ira Whakarewa (K) | 894 |
| Te Whakanuia Ngaaariki (K-1) | 54 x 10-6 |
| Rererangi Wehenga | Karekau |
| Mārō (Mho) | 2 |
| Hygroscopic | Ae |
| Roangaru o te Whakamatanga Morahi(nm) | 420 |
| Taurangi Refractive i te Morahi Tukunga | 1.84 |
| Wā Pito Tuatahi (ns) | 630 |
| Tukua Maama (whakaahua/keV) | 38-44 |
| Tukunga Photoelectron [% o NaI(Tl)] (mo nga hihi-γ) | 85 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou











